El trabajo será evaluado aplicando los criterios de la siguiente matriz:
EXCELENTE 4 | BIEN 3 | SUFICIENTE 2 | INSUFICIENTE 1 | |
TRABAJO EN GRUPO | Todos los alumnos han cooperado igualmente en la realización del trabajo. | Buena coordinación entre todos los miembros del grupo. | Irregular organización y reparto de tareas. | Los alumnos no han sabido organizarse para la elaboración del trabajo. |
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO | El trabajo está presentado de manera ordenada, clara y de fácil lectura. | El trabajo está presentado de manera no tan ordenada, clara y de fácil lectura. | El trabajo presenta deficiencias en cuanto a su organización. | El trabajo está presentado de forma descuidada y desorganizada. |
CANTIDAD DE LA INFORMACIÓN | Todos los temas fueron contestados con precisión y rigor | La mayor parte de los temas fueron contestados con precisión y rigor. | La mayor parte de los temas fueron contestados | Algunos temas no están contestados. |
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | La información desarrolla de manera exhaustiva todos los puntos. | La información sólo da respuesta a los temas principales. | La información da respuesta a los temas principales, pero es insuficiente. | La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. |
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO | La exposición es clara y detallada. | La exposición es clara. | La exposición no es suficientemente clara. | La exposición es difícil de entender. |
REDACCIÓN | La redacción está cuidada y no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | La redacción está cuidada y casi no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | El trabajo no está bien redactado y existen errores de gramática, ortografía o puntuación. | La redacción está descuidada y hay muchos errores de gramática, ortografía o puntuación. |
EXPOSICIÓN FINAL | Los miembros del equipo expusieron el trabajo de manera clara, detallada y organizada. | La mayor parte del equipo hizo una exposición clara y precisa. | Los miembros del equipo expusieron el trabajo de manera irregular. | La exposición está mal organizada y es difícil de entender. |
Excelente | Bien | Suficiente | Insuficiente | |
PUNTUACIÓN | 26 - 28 | 21 - 25 | 13 - 20 | 7 – 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario